パラメータカテゴリ | 具体的な仕様 |
---|---|
風量 | 1,000-100,000 m³/h(タワーのサイズと層数に基づいて調整) |
スプレーシステム | ノズル数:10〜50/層、スプレー密度:1〜3 L/m²*s、スプレー圧力:0.1〜0.5 MPa |
充填層 | 充填高さ:0.5〜2 m、材質:PPまたはステンレス鋼、表面積:≥ 300 m²/m³ |
デミスト効率 | ガス湿度:≥ 95%、脱水ガス湿度:≤ 50 mg/m³ |
適用温度 | 温度:-20°C〜200°C(排ガス温度に応じて冷却または断熱対策が必要) |
Tags: